敵キャラデータ集

1周目の能力データ

1周目に出てくる敵キャラ及びデータを示しました、だいたいはエリアごとにまとまってます

 

死亡時の備考に関して

爆発・大爆発:倒した時に爆発して周囲の敵に攻撃する

残骸飛来:残骸が飛んでいき、敵キャラにダメージを与える(※与えない場合は記入していない)

バット所持:バットが飛んでいく

名前 HP 攻 撃力 防 御力 経 験値 死 亡時の備考
フドー 3 3 1 1  
スズキ 4 4 2 2  
スライム 13 5 1 4 爆 発
こうもり 4 4 0 2  
テールマン 7 3 0 3 爆 発
鈴木くん 11 6 4 7 バッ ト所持
タナカ 6 7 0 5  
ゴースト 7 8 2 5  
ロージン 10 5 1 6  
           
ひからびたスネーク 25 11 4 12  
サンドヒポタス 45 25 10 30 力 の種を落とす
アーマードパオ 30 15 15 35 守 の種を落とす
空飛ぶ缶詰 15 9 7 15  
サトー 22 14 6 19  
よみがえる死体 37 12 1 17  
サボテンシーフ 20 10 5 17  
シャドーピープル 20 12 4 20 爆 発
ミイラ戦士 20 13 5 24  
ムービングスタチュー (無 敵) (Lv +乱)×2      
           
豆乳チーズケーキ 30 18 7 26 爆 発
こんぺいとう 36 20 6 29  
ニータ―ドル 17 29 25 32  
サビタスケルトン 34 24 10 29  
ウイングシャーク 45 23 7 33  
メロンクリームソーダ 50 24 6 44 爆 発・バット所持
パワフルくじら 40 30 5 37  
           
セイントバード 36 31 9 50  
ネバートタンク 20 30 30 48  
カミカミプランツ 40 40 1 38 残 骸飛来
切り株の怨念 4 38 ???(12) 47  
トレント 95 35 1 44  
しんがんスラッガー 49 34 6 40 バッ ト所持
ラウンドバット 30 57 10 47  
テラ・パワフルくじら 70 48 17 65  
ハウスインパクト (無 敵) (Lv +乱)×2      
           
ゲンジン 87 56 20 92  
ドラゴンジャマ- 125 35 12 135  
パラソルフライヤ 25 35 47 55  
キャノン 30 44 30 60 爆 発・残骸飛来
じごくぐるま 63 45 20 78 爆 発・残骸飛来
スライムガトリングス 40 46 32 85 爆 発・残骸飛来
ボンバライド 70 50 12 56 大 爆発・残骸飛来
ウイングバレルカスタム 40 44 30 75 爆 発・残骸飛来
アイアンナイト 60 48 20 85 残 骸飛来
フェニックスバード 60 53 30 55 爆 発
ふしんしゃ 35 41 31 80  
キングキャノン 69 55 40 115 爆 発・残骸飛来
フレイムバー (無 敵) Lv ×2      
           
いやし魔人 85 55 17 105 大 爆発
地獄の使い 68 52 24 110  
スーパートレント 160 45 1 140  
激怒丸 120 45 (65) 30 (10) 140 残 骸飛来・能力変化
サンドマッスル 80 55 35 140 大 爆発
スクエアバット 2 40 ??? 500  
リビングデッド 210 60 1 140  
フレアドライブ 70 60 34 130 爆 発・残骸飛来
ブーメランフラワー 75 55 22 38 残 骸飛来
ドラゴンスティック 185 75 20 180  
           
ナイトメアー 35 60 50 60  
燃焼系ミイラ戦士 65 58 20 160  
最強くじら 85 70 30 185  
モンモリロナイト 80 63 40 155 爆 発
号泣丸 53 55 40 110  
ドラゴンハッカー 180 60 25 280  
スノーゲンガー 70 64 36 170 大 爆発
あざわらう月 45 80 60 190 爆 発
自称・魔王 145 75 32 165 大 爆発
クロコタマス 150 135 60 210 力 の種を落とす
バードマージ 60 70 50 190 残 骸飛来
エレカタイタン 100 95 80 210 守 の種を落とす
ゴールドグラブ 20 85 20 145 バッ ト所持
汚国の帝王 100 70 10 170  
ソウルコレクター 80 65 37 166  
ドラゴンカオス 250 145 70 1350 大 爆発

ボス能力データ

不動くんLv1 100 7 1 30
ほくそ笑む流星 150 13 4 80
しにがみプルートン 350 22 8 150
橋の主(形態1) 320 40 17 0

      (形態2)  

450 42 17 650
樹海竜 870 45 20 1600
都会竜 1200 68 25 1500
最強の不動くん 1200 90 50 1500
魔王アク 2000 95 50 2500

 

2周目以降のデータ

 

2周目以降のデータです、 n はクリアした回数を示しているが、計算方法は例として4週目(3回EDまでクリアした後の)のフドーと すると

フドー   HP = 3(初期値) + 40 × 3 = 121

      攻撃力= 3       +100 × 3 = 303

      防御力= 1      + 50 ×  3 = 151

      経験値= 1      + 150 × 3  =451

 

という風に算出されています

 

名前  HP  攻撃力  防御力  経験値  
フドー  +40n  +100n  +50n  +150n  
スズキ  +50n  +80n  +50n  +150n  
スライム  +60n  +95n  +60n  +150n  
こうもり  +60n  +90n  +50n  +145n  
テールマン  +55n  +93n  +66n  +146n  
鈴木くん  +80n  +80n  +70n  +150n  
タナカ  +45n  +85n  +69n  +150n  
ゴースト  +90n  +85n  +60n  +150n  
ロージン  +75n  +90n  +72n  +150n  
           
ひからびたスネーク  +88n  +92n  +78n  +164n  
サンドヒポタス  +150n  +120n  +80n  +211n  
アーマードパオ  +150n  +100n  +110n  +211n  
空飛ぶ缶詰  +81n  +99n  +88n  +165n  
サトー  +92n  +101n  +68n  +175n  
よみがえる死体  +420n  +81n 0  +186n  
サボテンシーフ  +62n  +131n  +78n  +199n  
シャドーピープル  +72n  +91n  +68n  +145n  
イラ戦士  +62n  +91n  +68n  +195n  
ムービングスタチュー    +50n      
           
豆乳チーズケーキ  +87n  +81n  +48n  +175n  
こんぺいとう  +72n  +71n  +68n  +145n  
ニータ―ドル  +30n  +90n  +100n  +175n  
サビタスケルトン  +88n  +92n  +78n  +164n  
ウイングシャーク  +92n  +81n  +58n  +165n  
メロンクリームソーダ  +120n  +105n  +60n  +271n  
パワフルくじら  +87n  +121n  +78n  +218n  
           
セイントバード  +78n  +91n  +43n  +185n  
ネバートタンク  +48n  +91n  +95n  +225n  
カミカミプランツ  +80n  +100n  +50n  +150n  
切り株の怨念  +48n  +114n ???(+56n)  +295n  
トレント  +189n  +91n  +15n  +245n  
しんがんスラッガー  +80n  +80n  +70n  +150n  
ラウンドバット  +15n  +178n  +15n  +215n  
テラ・パワフルくじら  +87n  +121n  +78n  +218n  
ハウスインパクト    +50n      
           
ゲンジン  +180n  +85n  +90n  +235n  
ドラゴンジャマ-  +125n  +91n  +32n  +450n  
パラソルフライヤ  +51n  +79n  +138n  +165n  
キャノン  +58n  +112n  +85n  +250n  
じごくぐるま  +68n  +115n  +75n  +255n  
スライムガトリングス  +58n  +112n  +85n  +250n  
ボンバライド  +98n  +112n  +75n  +250n  
ウイングバレルカスタム  +58n  +112n  +85n  +250n  
アイアンナイト  +68n  +129n  +72n  +295n  
フェニックスバード  +78n  +91n  +43n  +185n  
ふしんしゃ  +78n  +112n  +65n  +270n  
キングキャノン  +58n  +112n  +85n  +270n  
フレイムバー   (補 正なし)      
           
いやし魔人  +108n  +102n  +85n  +260n  
地獄の使い  +108n  +115n  +98n  +345n  
スーパートレント  +219n  +91n  +15n  +245n  
激怒丸  +128n  +117n(-20)  +65n(-20)  +270n  
サンドマッスル  +230n  +111n  +55n  +333n  
スクエアバット  +1n  +88n ???  +450n  
リビングデッド  +520n  +101n 0  +276n  
フレアドライブ  +70n  +125n  +80n  +295n  
ブーメランフラワー  +80n  +100n   +50n  +290n  
ドラゴンスティック  +470n  +150n  +50n  +175n  
           
ナイトメアー  +30n  +92n  +65n  +260n  
燃焼系ミイラ戦士  +62n  +91n  +68n  +195n  
最強くじら  +87n  +121n  +78n  +218n  
モンモリロナイト  +75n  +80n  +63n  +350n  
号泣丸  +88n  +95n  +98n  +345n  
ドラゴンハッカー  +185n  +91n  +65n  +2340n  
スノーゲンガー  +128n  +135n  +78n  +315n  
あざわらう月  +98n  +115n  +98n  +545n  
自称・魔王  +108n  +102n  +85n  +490n  
クロコタマス  +108n  +172n  +85n  +490n  
バードマージ  +114n  +104n  +97n  +490n  
エレカタイタン  +108n  +152n  +125n  +490n  
ゴールドグラブ  +98n  +115n  +98n  +445n  
汚国の帝王  +154n  +109n  +57n  +490n  
ソウルコレクター  +73n  +125n  +63n  +395n  
ドラゴンカオス  +205n  +111n  +85n  +5600n  
           
           
           
           
罪なき歩兵 100+40n 30 +90n 20  +40n   160n  
鈴木さん 30 +40n 15 +200n 20 +20n  160n  
合体ライダー 70 +110n 25 +100n 10 +80n  394n 爆 発・周囲敵攻撃
ホネボーン 50 +110n 35 +80n 40 +40n 320n  
スーパー鈴木くん 30 +100n 45 +100n 20 +60n  +230n バッ ト所持
バーサーカー 30 +70n 15 +98n 20 +60n  +240n  
もえる魂 30 +100n 17 +96n 20 +20n  +230n  
ゴールデンロージン 30 +100n 45 +100n 44 +60n  +200n 5 ジェム入手
           
台所の闇 27 +150n 45 +110n 26 +50n  +352n  
ウイングバレルオメガ 37 +117n 40 +75n 37 +50n  +270n  
バウンティハンター 67 +107n 40 +86n 37 +53n  +271n 爆 発・残骸飛来
黄泉送りの幼女 47 +77n 20 +94n 37 +43n  +271n  
ベルフェゴ 67 +107n 40 +89n 47 +53n  +271n 大 爆発
           
黒ゴマプリン 47 +77n 20 +94n 37 +43n  +251n 爆 発
田中さん 250+750n 25 +95n 20 +80n  +450n  
怒りウイングシャーク 58 +127n 30 +85n 37 +43n  +299n  
           
ステラノドン 67 +143n 30 +95n 37 +63n  +398n  
スカルナイト 125+107n 40 +89n 67 +63n  +271n
しんがんマスター 30 +100n 45 +100n 20 +60n  +230n バッ ト所持
デルタバット 5  +1n 35 +91n ???  +10500n  
           
キャノン-S 60 +58n 75 +112n 60 +85n  +265n 爆 発
パラソルシスター 27 +57n 50 +75n 47 +60n  +210n  
ドラゴンインファイト 80 +148n 55 +132n ???(42+56n)  +435n  
ゴツタグッフ 80 +128n 55 +112n 67 +75n  +355n  
           
充血鬼 67 +117n 66 +94n 57 +83n  +351n  
大激怒丸 255+128n 55 +112n 50 +65n  +355n 残 骸飛来(能力変化)
アルティメットクジラ 100+99 125+134n 37 +63n  +391n  
アイアンクラッド 95 +270n 75 +121n 75 +75n  +475n 大 爆発
ドラゴンジャベリン 450+480n 105 +175n 20 +60n  +450n  
           
闇の洋菓子 78 +197n 66 +94n 37 +83n  +351n  
佐藤くん 50 +150n 115+85n 79 +101n  +450n バッ ト所持
サイキッカー 67 +77n 66 +94n 57 +63n  +271n  
マッシュスロー 67 +147n 66 +124n 57 +33n  +371n  
弾丸スター 67 +87n 96 +116n 57 +73n  +555n  
アルテマ・ゴールデン 67 +185n 96 +134n 57 +93n  +655n バッ ト所持

 

 

2周目以降のボスの能力変化

 

不動くんLv1  +600n  +101n  +68n  +1210n
ほくそ笑む流星  +500n  +142n  +88n  +400n
しにがみプルートン  +600n  +132n  +77n  +800n
橋の主(形態1)  +750n  +120n  +66n  +756n
     (形態2)  +850n  +140n  +66n  +1350n
樹海竜  +1000n  +100n  +65n  +3000n
都会竜  +1500n  +145n  +95n  +4500n
最強の不動くん  +1500n  +121n  +68n  +871n
魔王アク  +2300n  +132n  +78n  +8000n

 

 

敵キャラの行動パターンを表にして見るとこんな感じ


名前 基本行動パターン 移動速度 特殊技能 射撃の性質 衝撃耐性
フドー 不 動 - - -
スズキ 地 上折り返し - -
スライム 地 上折り返し - -
こうもり 浮 遊・上下往復 - -
テールマン 浮 遊・誘導 - -
鈴木くん 地 上折り返し - -
タナカ 地 上直進 高 速 - -
ゴースト 不 動 - 一 定射撃 直 進・壁貫通
ロージン 浮 遊・直進 - -
           
ひからびたスネーク 地 上折り返し -  
サンドヒポタス 地 上折り返し -  
アーマードパオ 地 上折り返し -  
空飛ぶ缶詰 浮 遊・上下往復 -  
サトー 地 上折り返し ジャ ンプ  
よみがえる死体 地 上誘導 壁 隣接時ジャンプ  
サボテンシーフ 不 動 - 不 等間隔斧投げ 放 物線・壁貫通・反射可
シャドーピープル 浮 遊・誘導 -  
ミイラ戦士 不 動 - 一 定射撃 直 進及び拡散・壁貫通
ムービングスタチュー 地 上折り返し -  
           
豆乳チーズケーキ 地 上折り返し - -
こんぺいとう 浮 遊・誘導 背 後にワープ -
ニータ―ドル 地 上折り返し - -
サビタスケルトン 地 上誘導 壁 隣接時ジャンプ -
ウイングシャーク 浮 遊・上下往復 - -
メロンクリームソーダ 不 動 - 一 定射撃 誘 導・壁貫通
パワフルくじら 地 上誘導 連 打射撃 直 進・短距離・壁貫通
           
セイントバード 浮 遊・上下往復・不動 - 3 連射撃 誘 導・壁貫通
ネバートタンク 地 上折り返し 一 定射撃 斜 直進
カミカミプランツ 不 動 - - -
切り株の怨念 不 動 - 盾 防御・一定射撃 直 進・壁貫通
トレント 不 動 - HP 減少時、自己再生 -
しんがんスラッガー 地 上直進 - -
ラウンドバット 浮 遊・上下往復 - -
テラ・パワフルくじら 地 上誘導 連 打射撃 直 進・短距離・壁貫通
ハウスインパクト 上 移動・落下 落 下プレス -
           
ゲンジン 地 上折り返し - -
ドラゴンジャマ- 不 動 - AT ハック射撃 誘 導・バット貫通
パラソルフライヤ 浮 遊・上下往復・不動 - - -
キャノン 地 上折り返し 一 定射撃 上 直進・壁貫通
じごくぐるま 地 上誘導 高 +滑 - -
スライムガトリングス 地 上折り返し 一 定射撃 横・ 上直進・上ウェーブ弾
ボンバライド 浮 遊・上下往復 - -
ウイングバレルカスタム 地 上折り返し 一 定射撃 上 直進・ウェーブ弾・壁貫通
アイアンナイト 不 動 - 鉄 球使用時無敵 鉄 球振り回し軌道
フェニックスバード 浮 遊・上下往復・不動 - 3 連射撃 誘 導・壁貫通
ふしんしゃ 地 上折り返し 不 等間隔射撃 誘 導・3分身・壁貫通
キングキャノン 地 上折り返し 一 定射撃 上 直進・壁貫通
フレイムバー 円 移動 - -
           
いやし魔人 近 距離往復 一 定射撃+地震 上 直進後落下・3分身
地獄の使い 浮 遊・誘導 背 後にワープ -
スーパートレント 不 動 - 一 定射撃・自己再生 -
激怒丸 浮 遊・誘導 HP 半分で能力変化 -
サンドマッスル 近 距離往復 岩3 連続投下 放 物線+壁貫通+反射可
スクエアバット 浮 遊・上下往復 上 空へ逃走 -
リビングデッド 地 上誘導 壁 隣接時ジャンプ -
フレアドライブ 地 上誘導 高 +滑 - -
ブーメランフラワー 不 動 - ブー メラン投下 直 進+帰還+破壊可
ドラゴンスティック 不 動 - 連 打 正 面に突き
           
ナイトメアー 浮 遊・誘導 一 定射撃 誘 導・壁貫通
燃焼系ミイラ戦士 不 動 - 一 定射撃 直 進及び拡散・壁貫通
最強くじら 地 上誘導 連 打射撃 直 進・短距離・壁貫通
モンモリロナイト 地 上折り返し - -
号泣丸 浮 遊・誘導 射 撃+背後にワープ 誘 導・壁貫通
ドラゴンハッカー 不 動 - AT・ Sハック射撃 直 進拡散・ウェーブ・バット貫通
スノーゲンガー 不 動 - 岩3 連続投下 放 物線+壁貫通+反射可
あざわらう月 円 移動 - -
自称・魔王 近 距離往復 一 定射撃+地震 上 直進後落下・3分身
クロコタマス 地 上折り返し - -
バードマージ 浮 遊・上下往復・不動 - 3 連射撃 誘 導・壁貫通
エレカタイタン 地 上折り返し - -
ゴールドグラブ 地 上折り返し 通 常攻撃無効化 -
汚国の帝王 不 動 - 不 等間隔かま投げ 放 物線・壁貫通・反射可
ソウルコレクター 不 動 - 一 定射撃 直 進・壁貫通・吹き飛ばし
ドラゴンカオス 不 動 - AT・ Sハック+無敵 誘 導拡散・壁貫通+バット貫通
           
罪なき歩兵 不 動 - - -
鈴木さん 地 上折り返し - -
合体ライダー 地 上折り返し 一 定射撃 誘 導・壁貫通
ホネボーン 浮 遊・上下往復 - -
スーパー鈴木くん 地 上折り返し - -
バーサーカー 地 上折り返し - -
もえる魂 不 動 - 一 定射撃 直 進・壁貫通
ゴールデンロージン 浮 遊・直進 - -
           
台所の闇 地 上折り返し - -
ウイングバレルオメガ 浮 遊・上下往復 一 定射撃 誘 導・壁貫通
バウンティハンター 地 上折り返し ジャ ンプ  
黄泉送りの幼女 浮 遊・誘導 一 定射撃 誘 導・3分身・壁貫通
ベルフェゴ 不 動 - 一 定射撃 直 進及び拡散・壁貫通
           
黒ゴマプリン 地 上折り返し - -
田中さん 地 上折り返し - -
怒りウイングシャーク 浮 遊・上下往復 - -
           
ステラノドン 浮 遊・上下往復・不動 - 3 連射撃 誘 導・壁貫通
スカルナイト 地 上誘導 自 己再生 -
しんがんマスター 地 上直進 - -
デルタバット 浮 遊・上下往復 上 空へ逃走 -
           
キャノン-S 地 上折り返し 一 定射撃 上 直進・壁貫通
パラソルシスター 浮 遊・上下往復      
ドラゴンインファイト 地 上誘導 連 打+盾防御 直 進・短距離・壁貫通
ゴツタグッフ 地 上折り返し 一 定射撃 誘 導・3分身・壁貫通
           
充血鬼 浮 遊・誘導 背 後にワープ -
大激怒丸 浮 遊・誘導 HP 半分で能力変化 -
アルティメットクジラ 地 上誘導 連 打射撃 直 進・短距離・壁貫通
アイアンクラッド 近 距離往復 鉄 球3連続投下 放 物線+壁貫通+反射可
ドラゴンジャベリン 不 動 - 連 打 正 面に突き
           
闇の洋菓子 浮 遊・誘導 背 後にワープ -
佐藤くん 地 上折り返し - -
サイキッカー 浮 遊・誘導 射 撃+背後にワープ 誘 導・壁貫通
マッシュスロー 不 動 - 頭 蓋骨3連続投下 放 物線+壁貫通+反射可
弾丸スター 円 移動 - -
アルテマ・ゴールデン 地 上折り返し 通 常攻撃無効化 -

戻る